Locatie: Malu Mare Est Craiova - 20191110
Câmp electric (“E”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate V/m
Limite recomandata:
Descriere | X (V/m) | Y (V/m) | Z (V/m) | Rezultanta (V/m) |
---|---|---|---|---|
la birou cu PC pornit (cu împământare) | 27 | 19 | 31 | 45.2879 ! |
birou cu PC pornit (fara împământare) | 19 | 3 | 9 | 21.2367 ! |
Camera NW (cu impamantare) | 7 | 7 | 5 | 7.017 |
Camera NW (fara) | 2 | 2 | 2 | 3.46 |
Camera S (cu) | 3 | 2 | 2 | 4.12 |
Camera S (fara) | 1 | 0 | 1 | 1.49 |
Câmp magnetic (“M”) masurat pe cele 3 directii (X,Y,Z) unitate nT
Limite recomandata: Sub 200 nT, preferabil sub 20 nT
Descriere | X (nT) | Y (nT) | Z (nT) | Rezultanta (nT) |
---|---|---|---|---|
la birou cu PC pornit | 3 | 8 | 4 | 9.4339 |
Camera NW | 5 | 3 | 2 | 6.1644 |
Camera S | 6 | 4 | 7 | 10.0498 |
Valori recomandate pentru cladiri dupa risc (unitatea de masura: μW/m2 )
Descriere | val medie | Varfuri |
---|---|---|
afara | 2-15 | 5-30 |
pe scaun, PC pornit, potejat de monitor împotriva router WIFI | 4 | 8 |
Camera NW | 1.3 | 4 |
Camera S | 4 | 4 |
Limita recomandata 1mSv/an
Unitate de masura μSv/h
Descriere | Valoare | doza/an |
---|---|---|
pe birou | 0.14 μSv/h | 1196,16 μSv = 1.19616 mSv/an ! |